Self-Identified Race (ref: White) Estimate (95% CI) P
American Indian/ Alaskan Native -0.01 (-0.071, 0.052) 0.76
Asian -0.037 (-0.051, -0.023) <0.0001
Black/African American -0.042 (-0.051, -0.034) <0.0001
More than one race -0.015 (-0.027, -0.003) 0.011
Native Hawaiian/Pacific Islander -0.052 (-0.097, -0.007) 0.023
Unknown -0.023 (-0.033, -0.013) <0.0001
Genetically predicted continental ancestry (ref: EUR)
AFR -0.042 (-0.049, -0.034) <0.0001
AMR -0.018 (-0.027, -0.010) <0.0001
EAS -0.020 (-0.036-|-0.004) 0.012
SAS -0.093 (-0.119, -0.067) <0.0001
UNK -0.009 (-0.025, 0.007) 0.255