Grouping Source of variation df MS Sigma % of total Probability
Natural stand vs. Natural stand Variation among populations 12 7440.64 133.71 8.10 0.001
Variation within populations 567 1516.08 1516.08 91.90 0.001
Total of variation 579 1638.87 1649.78 100.00 0.001
Cultivated vs. Cultivated Variation among populations 13 1592.63 18.31 1.33 0.001
Variation within populations 172 1360.34 1360.34 98.67 0.001
Total of variation 185 1376.66 1378.65 100.00 0.001
Natural stand vs. Cultivated Variation among populations 1 20,955.05 68.42 4.09 0.001
Variation within populations 765 1604.18 1604.17 95.91 0.001
Total of variation 766 1629.44 1672.60 100.00 0.001
Z. palustris vs. Z. aquatica Variation among populations 1 9517.98 86.37 5.05 0.001
Variation within populations 578 1625.24 1625.23 94.95 0.001
Total of variation 579 1638.87 1711.61 100.00 0.001