Predictor Ecosystem Response Model coefficient sum (% deviance explained) Abiotic Response Model coefficient sum (% deviance explained) Biotic Response Model coefficient sum (% deviance explained)
leaf area index 0.893 (19.72) 0.803 (22.02)
softwood basal area 0.523 (11.55) 0.293 (8.03)
ndvi 0.177 (3.91) 0.229 (6.28)
canopy height 0.135 (2.98) 0.053 (5.48) 0.134 (3.67)
hardwood basal area 0.077 (1.7) 0.047 (1.29)
terrain ruggedness 0.07 (1.55) 0.124 (12.81) 0.046 (1.26)
depth-to-water 0.1 (10.33)
geographic distance 0.004 (0.41) 0.11 (3.02)
slope curvature 0.194 (5.32)