Parameter Purification Purification
Before After
Fatty acids (%w/w)b
14:0 0.82 ± 0.08 a 0.81 ± 0.06 a
16:0 11.09 ± 0.07 a 11.02 ± 0.05 a
16:1 0.81 ± 0.04 a 0.82 ± 0.06 a
18:0 4.94 ± 0.11 a 4.98 ± 0.07 a
18:1 25.01 ± 0.07 a 24.97 ± 0.09 a
18:2 49.52 ± 0.09 a 49.58 ± 0.06 a
18:3 7.01 ± 0.07 a 6.96 ± 0.11 a
20:0 0.41 ± 0.05 a 0.46 ± 0.05 a
Peroxide value, PV (meq/kg oil) 0.98 ± 0.02 b 0.06 ± 0.02 a
Total phenols (mg gallic acid/kg oil) 130.35 ± 8.02 b 1.02 ± 0.76 a
Tocopherols (mg α-tocopherol/kg oil) 388.61 ± 6.84 b 0.72 ± 0.09 a