Normal intestinal permeability (N=111) Elevated intestinal permeability (N=79) P-value
Liver test parameters Liver test parameters Liver test parameters Liver test parameters
ALT (U/L) 18.00 (13.00–24.50) (n=109) 24.00 (18.00–36.00) (n=75) ˂0.001
AST (U/L) 19.00 (16.00–23.00) (n=109) 21.00 (19.00–29.00) (n=75) ˂0.001
GGT (U/L) 24.50 (18.00–32.53) (n=92) 28.05 (20.95–45.50) (n=66) 0.022
TBIL (μmol/L) 11.00 (9.15–14.30) (n=109) 12.90 (10.40–15.50) (n=75) 0.010
DBIL (μmol/L) 3.35 (2.70–4.30) (n=108) 3.70 (2.80–4.80) (n=74) 0.218
IBIL (μmol/L) 7.80 (6.50–9.80) (n=108) 9.20 (7.50–11.40) (n=75) 0.003
Liver ultrasonographic parameters Liver ultrasonographic parameters Liver ultrasonographic parameters Liver ultrasonographic parameters
LSM (kPa) 6.70 (5.58–8.80) (n=106) 6.80 (5.80–8.30) (n=76) 0.924
FAP (dB/m) 259.50 (247.00–285.00) (n=106) 276.00 (255.00–295.50) (n=77) 0.001
Metabolic parameters Metabolic parameters Metabolic parameters Metabolic parameters
TG (mmol/L) 1.37 (0.99–2.20) (n=104) 1.68 (1.15–2.44) (n=73) 0.023
TC (mmol/L) 4.70 (4.27–5.78) (n=104) 4.98 (4.52–5.79) (n=73) 0.096
HDL (mmol/L) 1.10 (0.96–1.30) (n=104) 1.14 (1.00–1.25) (n=73) 0.814
LDL (mmol/L) 2.82 (2.23–3.62) (n=104) 3.04 (2.50–3.60) (n=73) 0.258
HOMA-IR value 1.83 (0.74–2.62) (n=110) 2.71 (1.14–3.91) (n=79) 0.020
Intestinal parameters Intestinal parameters Intestinal parameters Intestinal parameters
DAO (U/L) 4.54 (2.66–9.80) 6.15 (3.20–12.45) 0.025
LPS (U/L) 9.20 (4.39-10.51) 9.30 (4.18–11.22) 0.355