|SpO2-SaO2| ≤4% (n: 58) |SpO2-SaO2| >4% (n: 59)
p
ABG
pH 7.44 [7.39-7.46] 7.44 [7.41-7.47] 0.460
PaO2 (mmHg) 60.50 [52.37-69.90] 60.20 [51.90-70.30] 0.677
PaCO2 (mmHg) 33.60 [28.95-36.95] 31.80 [29.20-37.50] 0.376
SaO2 (%) 91.4 [86.70-94.17] 92.60 [88.70-94.80] 0.227
HCO3 (mEq/L) 24.10 [22.20-25.70] 24.50 [22.20-26.30] 0.549
Lactate (mmol/L) 1.55 [1.10-2.10] 1.30 [0.90-1.80] 0.097
Symptom day on the ABG 12.50 [8.00-17.00] 10 [7.00-13.00] 0.070
Hemogram
Hb (mg/dL) 11.55 [10.30-13.45] 12.70 [10.40-13.80] 0.226
Hematocrit (%) 35.75 [32.05-39.25] 36.30 [32.40-41.40] 0.347
Platelet count (103/mm3) 234.50 [179.75-308.25] 238.00 [201.00-319.00] 0.744
Leucocyte (103/mm3) 8.67 [6.45-10.30] 9.72 [6.57-12.02] 0.083
Neutrophil (103/mm3) 6.58 [4.06-7.83] 8.47 [5.52-10.99] 0.003
Lymphocyte (103/mm3) 1.28 [0.91-1.89] 0.68 [0.52-0.90] <0.001
Other
D-dimer (ng/mL) 288.00 [200.50-441.75] 447 [272.00-1298.00] 0.002
Ferritin (ng/mL) 206.50 [83.07-352.75] 683.00 [345.00-979.00] <0.001
Fibrinogen (g/dL) 3.92 [2.90-4.90] 5.23 [4.35-6.42] <0.001
CRP (mg/L) 17.40 [5.82-59.12] 110.00 [68.90-140.30] <0.001
PaO2: partial arterial oxygen pressure, PaCO2: partial arterial carbon dioxide pressure, SaO2: arterial oxygen pressure, HCO3-: bicarbonate, ABG: arterial blood gases, CRP: C-reactive protein PaO2: partial arterial oxygen pressure, PaCO2: partial arterial carbon dioxide pressure, SaO2: arterial oxygen pressure, HCO3-: bicarbonate, ABG: arterial blood gases, CRP: C-reactive protein PaO2: partial arterial oxygen pressure, PaCO2: partial arterial carbon dioxide pressure, SaO2: arterial oxygen pressure, HCO3-: bicarbonate, ABG: arterial blood gases, CRP: C-reactive protein PaO2: partial arterial oxygen pressure, PaCO2: partial arterial carbon dioxide pressure, SaO2: arterial oxygen pressure, HCO3-: bicarbonate, ABG: arterial blood gases, CRP: C-reactive protein