Parameters CAL-KD NCAL-KD HC
NO. 17 26 20
Age(years) 3.5±1.8 3.2±2.4 2.9±1.8
Gender:female/male 9/8 14/12 11/9
WBC(×109/L) 14.45±2.37* 14.46 ±2.98* 5.08 ±3.2
Neutrophils(×109/L) 10.56±1.76* 10.22±2.86* 2.62±1.34
Lymphocytes(×109/L) 3.25±1.39* 3.11±1.54* 2.12±0.74
ESR(mm/h) 59.77±17.28* 55.77±16.91* 6.53±2.62
CRP(mg/L) 52.34±17.50* 51.4±17.62* 2.12±0.83
NT-proBNP (ng/L) 1210.9±152.07*# 855.96±120.49 ND
IgG(g/L) 9.89±2.33 9.06±5.6 ND
IgM(g/L) 1.29±0.47 1.20±0.49 ND
IgA(g/L) 2.04±0.69 1.95±0.83 ND
C3(g/L) 1.18±0.26 1.12±0.19 ND
C4(g/L) 0.26±0.06 0.25±0.07 ND