Table 3. Association between demographics and health care variables and changes in cardiometabolic factors (n= 598)
CMRF
Exposure variable
Linear regression analysis β (CI) Linear regression analysis β (CI)
Weight Weight changes (Kg) P
Type of intervention (MDT vs PCP) -4.29 (-7.62, -0.97) 0.011
Age -0.09 (-0.15, -0.03) 0.005
Baseline weight (Q1) -0.03 (-0.05, -0.00) 0.019
# CMRF -0.42 (-1.06, -0.22) 0.200
BMI BMI changes, Kg/m2 P
Age -0.03 (-0.06, -0.01) 0.007
Type of intervention (MDT vs PCP) -1.43 (-2.68, -0.18) 0.025
Baseline BMI (Q1) -0.04 (-0.07, -0.02) <0.001
# CMRF -0.08 (-0.32, 0.16) 0.506
SBP SBP changes, mmHg P
Age 0.07 (0.01, 0.13) 0.033
Gender (Male vs Female) 3.46 (1.61, 5.31) <0.001
Type of intervention (MDT vs PCP) -2.18 (-4.09, -0.26) 0.026
Race (H vs AA) -2.49 (-4.25, -0.73) 0.006
Race (C vs AA) -0.83 (-4.22, 2.55) 0.628
Baseline SBP (Q1) -0.54 (-0.60, -0.47) <0.001
# CMRF 1.66 (0.67, 2.66) 0.001
DBP DBP changes, mmHg P
Age -0.03 (-0.07, 0.02) 0.213
Type of intervention (MDT vs PCP) -1.97 (-3.34, -0.60) 0.005
Baseline DBP (Q1) -0.48 (-0.55, -0.41) <0.001
# CMRF 1.04 (0.34, 1.74) 0.004
A1C changes* A1C changes, % P
Age 0.01 (-0.01, 0.02) 0.271
Gender (Male vs Female) -0.28 (-0.65, 0.09) 0.135
Type of intervention (MDT vs PCP) 0.32 (-0.25, 0.88) 0.271
Race (H vs AA) 0.03 (-0.33, 0.39) 0.858
Race (C vs AA) 0.62 (-0.16, 1.39) 0.117
Baseline A1C (Q1) -0.24 (-0.32, -0.16) <0.001
Type of patient (New vs Established) -0.26 (-0.78, 0.26) 0.327