Cusp Bending (n=49, 38.5%) Non Cusp Bending (n=77, 61.5%) P value
Clinical Characteristics
Age, yrs 72±7.1 64±14 0.0017
Male, n (%) 35 (71.4) 58 (75.3) 0.6288
Height, cm 159 [154-164] 165 [156-169] 0.0037
Body Weight, kg 54 [49-62] 59 [50-67] 0.0959
Body Mass Index, kg/m2 21 [19-24] 21 [19-24] 0.9880
Body Surface Area, m2 1.58 [1.44-1.64] 1.63 [1.48-1.77] 0.0287
Smoking, n (%) 27 (55.1) 40 (51.9) 0.7293
Comorbidity
Hypertension, n (%) 40 (81.6) 55 (71.4) 0.1887
Dyslipidemia, n (%) 21 (42.8) 26 (33.7) 0.3049
Diabetes, n (%) 8 (16.3) 9 (11.6) 0.4614
Previous Ischemic Heart Disease, n (%) 9 (18.3) 16 (20.7) 0.7820
Atrial Fibrillation, n (%) 14 (28.5) 14 (18.1) 0.1752
Steroid User, n (%) 3 (6.1) 4 (5.1) 0.8255
Connective Tissue Disease, n (%) 5 (10.2) 8 (10.3) 0.9734
Maintenance Dialysis, n (%) 1 (2.0) 1 (1.2) 0.7442
Mitral Prolapse, n (%) 4 (8.1) 0 (0) 0.0053
Chronic Kidney Disease, n (%) 22 (44.8) 33 (42.8) 0.8219
eGFR, ml/min/1.73m2 55 [41-63] 58 [42-75] 0.2320
Echocardiographic Parameters
LVEDD, mm 62 [57-67] 59 [51-64] 0.0919
LVESD, mm 48 [41-55] 44 [36-52] 0.1250
LVEF, % 49 [35-56] 53 [39-60] 0.0702
IVSD, mm 10 [9-12] 10 [9-11] 0.4623
PWD, mm 11 [10-12] 10 [9-11] 0.3924
Aortic Root Dimensions
Annulus Diameter, mm 23 [20-25] 23 [21-26] 0.1275
Sinus of Valsalva Diameter, mm 36 [33-40] 39 [33-47] 0.0188
ST Junction Diameter, mm 30 [27-34] 33 [29-40] 0.0150
Mid-Ascending Aorta Diameter, mm 35 [32-39] 38 [34-44] 0.0097
AR Severity
Moderate, n (%) 9 (18.4) 20 (26.0)
Moderate to Severe, n (%) 11 (22.4) 16 (20.8)
Severe, n (%) 29 (59.2) 41 (53.2)