Table 3. Univariable and multivariable logistic regression for acute success of catheter ablation
Variable Univariate Univariate Multivariate Multivariate Multivariate
OR (95%CI) P-value OR (95%CI) P-value P-value
Age 1.039 (1.023-1.055) 0.000 1.016(0.995-1.037) 0.138 0.138
Female sex 0.547 (0.355-0.845) 0.006 0.904(0.468-1.745) 0.763 0.763
ICE use 0.979 (0.597-1.608) 0.935
Abnormal LVEF 4.651 (2.660-8.197) 0.000 0.525(0.218-1.262) 0.150 0.150
Abnormal LVEDD 3.891 (2.375-6.410) 0.000 0.541(0.248-1.180) 0.123 0.123
Burden of PVC>20% 1.572 (1.008-2.457) 0.046 0.898(0.523-1.541) 0.697 0.697
Origins
RVOT 0.145 (0.085-0.246) 0.000 0.461(0.221-0.962) 0.039 0.039
LVOT 0.976 (0.559-1.705) 0.933
OTs 0.143 (0.090-0.227) 0.000 1.851(0.810-4.229) 0.144 0.144
Papillary muscle 4.750 (2.062-10.941) 0.000 2.152(0.749-6.185) 0.155 0.155
Tricuspid or mitral annulus 1.104 (0.445-2.740) 0.832
Epicardium or summit 10.571 (5.986-18.669) 0.000 3.798(1.665-8.665) 0.002 0.002
Other positions 1.535 (0.707-3.335) 0.278
Obesity 1.429 (0.862-2.364) 0.166
Duration since dignosis 1.000 (0.996-1.004) 0.995
Hypertension 2.532 (1.618-3.968) 0.000 0.936(0.493-1.776) 0.839 0.839
Diabetes mellitus 2.525 (1.339-4.762) 0.004 0.682(0.303-1.536) 0.355 0.355
Prior stroke/TIA /systemic embolism 3.040 (1.408-6.579) 0.005 0.678(0.254-1.811) 0.438 0.438
Vascular disease 3.086 (1.883-5.051) 0.000 0.741(0.375-1.466) 0.389 0.389
Smoking 2.463 (1.506-4.032) 0.000 0.683(0.312-1.497) 0.341 0.341
Alcohol consumption 1.684 (1.003-2.825) 0.049 1.085(0.497-2.369) 0.837 0.837
Abnormal troponin I 1.898 (1.095-3.289) 0.022 0.594(0.305-1.155) 0.125 0.125
Abnormal potassium 1.658 (0.645-4.255) 0.295
Abbreviations: ICE: intracardiac echocardiography; LVEF: left ventricular ejection fraction; LVEDD: left ventricular end-diastolic diameter; PVC: premature ventricular complexes; RVOT: right ventricular outflow tract; LVOT: left ventricular outflow tract; OTs: outflow tracts; TIA: transient ischemic attack. Abbreviations: ICE: intracardiac echocardiography; LVEF: left ventricular ejection fraction; LVEDD: left ventricular end-diastolic diameter; PVC: premature ventricular complexes; RVOT: right ventricular outflow tract; LVOT: left ventricular outflow tract; OTs: outflow tracts; TIA: transient ischemic attack. Abbreviations: ICE: intracardiac echocardiography; LVEF: left ventricular ejection fraction; LVEDD: left ventricular end-diastolic diameter; PVC: premature ventricular complexes; RVOT: right ventricular outflow tract; LVOT: left ventricular outflow tract; OTs: outflow tracts; TIA: transient ischemic attack. Abbreviations: ICE: intracardiac echocardiography; LVEF: left ventricular ejection fraction; LVEDD: left ventricular end-diastolic diameter; PVC: premature ventricular complexes; RVOT: right ventricular outflow tract; LVOT: left ventricular outflow tract; OTs: outflow tracts; TIA: transient ischemic attack. Abbreviations: ICE: intracardiac echocardiography; LVEF: left ventricular ejection fraction; LVEDD: left ventricular end-diastolic diameter; PVC: premature ventricular complexes; RVOT: right ventricular outflow tract; LVOT: left ventricular outflow tract; OTs: outflow tracts; TIA: transient ischemic attack.