Drug + Condition IC50 (µM) SEM Significance
Chloroquine (control) 1.473 0.066
3 mM Potassium 1.080 0.061 ***
7 mM Potassium 3.091 0.252 ****
0.5 mM Magnesium 1.475 0.151 ns
3 mM Magnesium 0.530 0.052 ****
pH 7.0 5.017 0.306 ****
pH 6.5 62.335 3.390 ****
42 oC 2.786 0.237 ****
Coadministration 1.440 0.065 ns
Hydroxychloroquine (control) 3.781 0.184
3 mM Potassium 1.846 0.109 ****
7 mM Potassium 4.140 0.286 ns
0.5 mM Magnesium 3.818 0.212 ns
3 mM Magnesium 2.874 0.173 *
pH 7.0 18.758 1.250 ****
pH 6.5 127.548 10.493 ****
42 oC 5.894 0.426 ***
Coadministration 2.807 0.080 ****
Azithromycin (control) 280.078 14.650
3 mM Potassium 232.923 20.559 ns
7 mM Potassium 254.692 17.801 ns
0.5 mM Magnesium 266.608 18.307 ns
3 mM Magnesium 220.088 18.083 ns
pH 7.0 610.490 57.489 ****
pH 6.5 1157.749 112.820 ****
42 oC 72.264 7.746 ****