Variables E-CABG Grade E-CABG Grade E-CABG Grade E-CABG Grade P value
Grade 0-1 (n=260) Grade 0-1 (n=260) Grade 2-3 (n=37) Grade 2-3 (n=37)
Mean± SD Median (IQR) Mean ± SD Median (IQR)
Age 63.4± 9.3 64.5 (58 – 69) 64.2± 9.3 65.0 (57.0 – 69.0) 0.647
Postoperative Drainage (0-24h) 600± 218 550 (450 – 750) 1332± 453 1450 (1100 – 1600) <.001
Preoperative Hemoglobin (g/dl) 13.4± 1.9 13.6 (12.0 – 15.0) 13.9± 1.7 14.2 (13.0 – 14.9) 0.204
Preoperative Hemotocrit (%) 39.1± 5.7 39.4 (35.0 – 43.8) 40.3± 5.0 41.0 (38.2 – 43.5) 0.196
Preoperative Platelet (10^3/ul) 248± 77.4 237 (198 – 290) 229± 102 222 (190 – 252) 0.044
Preoperative MPV (fl) 9.63±1.05 9.60 (8.9 – 10.3) 9.81± 1.18 9.90 (8.9 – 10.4) 0.329
Preoperative Creatinine (mg/dl) 1.09± 0.51 1.00 (0.86 – 1.16) 1.1± 0.33 1.04 (0.90 – 1.22) 0.290
Preoperative Creatinine Clearance 80.9± 27.0 79.3(64.8 – 98.3) 73.8± 22.8 71.7 (57.1 – 88.2) 0.137
Postoperative Creatinine (mg/dl) 1.15± 0.51 1.06 (0.93 – 1.22) 1.35± 0.34 1.31 (1.20 – 1.43) 0.020
eGFR (ml/dk/1.73m2) 64.5 ± 20.8 63.3 (50.2 – 76.4) 58.6 ± 19.7 55.3 (44.4 – 71.6) 0.104
BMI 28.1±4.0 28.0 (25.6 – 30.5) 25.3± 3.3 25.5 (23.5 -26.4) <0.001
BSA 1.85± 0.16 1.85 (1.74 – 1.96) 1.83± 0.13 1.86 (1.72 – 1.92) 0.396
Euroscore II 3.92± 5.78 2.08 (1.34 – 3.84) 4.06± 5.03 2.35 (1.48 – 4.03) 0.316
Ejection Fraction 48.8± 10.0 50( 40- 60) 48.4± 10.2 50 (40 – 55) 0.828
RBC transfusion 1.4± 1.0 1 (1 – 2) 4.6± 1,8 5 (1 – 2) <.001
FFP transfusion 2.7± 1.2 3 (2 – 3) 4.8± 1.6 5 (2 – 3) <.001
Platelet transfusion 0.2± 0.4 0 (0 – 0) 0.9± 1.0 1 (0 – 1) <.001
Variables E-CABG Grade E-CABG Grade E-CABG Grade E-CABG Grade P value
Grade 0-1 (n=260) Grade 0-1 (n=260) Grade 2-3 (n=37) Grade 2-3 (n=37)
n % n %
Gender (Female) 193 74.2 35 94.6 0.006
Reexploration for bleeding 0 0 29 78.4 <.001
DM (OAD) 127 48.8 17 45.9 0.741
DM (insulin dependent) 133 51.2 20 54.1 0.741
Hypertension 112 43.1 17 45.9 0.742
Peripheral vascular disease 60 23.1 8 21.6 0.844
Pulmonary HT (>60mmHg) 19 7.3 2 5.4 0.673
Preoperative IABP 18 6.9 4 10.8 0.398
CPD 42 16.2 2 5.4 0.085
Emergent Surgery 23 8.8 4 10.8 0.697