Incidence rate per 10,000 people per day Lower 95% confidence/credible interval Lower 95% confidence/credible interval Upper 95% confidence/credible interva Upper 95% confidence/credible interva Model Incidence/week Model Incidence/week Week ending New Admission/Week New Admission/Week Hospital Deaths /week % New Incidences Admitted next week % New Incidences Admitted next week % New Incidences Admitted next week % Admission 2 weeks prev Died
26 April to 10 May 2.14 0.57 0.57 5.57 5.57 83,300 83,300 10/05/20 6,357 6,357 1,643
26 April to 17 May 1.57 0.71 0.71 2.86 2.86 60,900 60,900 17/05/20 5,359 5,359 1,165 6.4% 6.4% 6.4%
26 April to 24 May 1.43 0.86 0.86 2.29 2.29 53,900 53,900 24/05/20 4,571 4,571 971 7.5% 7.5% 7.5%
26 April to 30 May 1.00 0.71 0.71 1.43 1.43 39,200 39,200 31/05/20 3,646 3,646 809 6.8% 6.8% 6.8% 15.1%
26 April to 7 June 0.86 0.57 0.57 1.14 1.14 31,500 31,500 07/06/20 3,033 3,033 645 7.7% 7.7% 7.7% 14.1%
26 April to 13 June 0.71 0.57 0.57 1.00 1.00 26,600 26,600 14/06/20 2,346 2,346 421 7.4% 7.4% 7.4% 11.5%
8 June to 21 June 0.59 0.27 0.27 1.29 1.29 22,715 22,715 21/06/20 2,017 2,017 340 7.6% 7.6% 7.6% 11.2%
14 June to 27 June 0.64 0.34 0.34 1.21 1.21 24,500 24,500 28/06/20 1,723 1,723 300 7.6% 7.6% 7.6% 12.8%
22 June to 5 July 0.30 0.14 0.14 0.67 0.67 11,900 11,900 05/07/20 1,108 1,108 178 4.5% 4.5% 4.5% 8.8%
6 July to 12 July 0.31 0.13 0.13 0.77 0.77 19,600 19,600 12/07/20 848 848 150 7.1% 7.1% 7.1% 8.7%
13 July to 19 July 0.52 0.28 0.28 1.00 1.00 19,600 19,600 19/07/20 692 692 104 3.5% 3.5% 3.5% 9.4%
20 July to 26 July** 0.78 0.40 0.40 1.49 1.49 29,400 29,400 26/07/20 578 578 77 2.9% 2.9% 2.9% 9.1%
27 July to 2 August** 0.68 0.38 0.38 1.17 1.17 25,900 25,900 02/08/20 451 451 48 1.5% 1.5% 1.5% 6.9%
3 August to 9 August** 0.69 0.42 0.42 1.08 1.08 26,600 26,600 09/08/20 435 435 46 1.7% 1.7% 1.7% 8.0%
7 August to 13 August** 0.44 0.22 0.22 0.76 0.76 16,800 16,800 16/08/20 356 356 40 1.3% 1.3% 1.3% 8.9%
*Average for last 4 weeks 25,375 25,375 3,625 /day /day 1.8% 1.8% 1.8% 8.2%
Community Element only= Community Element only= Community Element only= 50% 50% 50% 0.9%