Parameter Na, leaves Na, leaves Na, leaves Na, leaves Cl, leaves
Estimate t-value p R2 R2 Estimate t-value p R2
A Plant nutrients
N -0.008 -0.183 0.859 0.002 0.002 0.008 0.190 0.853 0.002
P 0.001 0.025 0.981 <0.001 <0.001 0.010 0.881 0.388 0.076
K -0.111 -1.087 0.293 0.121 0.121 0.263 2.991 0.007 0.486
Ca -0.183 -2.995 0.011 0.482 0.482 -0.151 -2.421 0.026 0.374
Mg -0.341 -0.927 0.367 0.092 0.092 -0.004 -0.127 0.900 0.002
S -0.006 -1.805 0.101 0.218 0.218 -0.001 -0.105 0.918 <0.001
Fe 35.912 1.166 0.256 0.151 0.151 78.397 3.323 0.003 0.542
Mn 0.771 0.527 0.607 0.028 0.028 0.548 0.388 0.703 0.014
Zn 2.901 3.288 0.009 0.485 0.485 3.382 4.028 <0.001 0.623
Cu -0.014 -0.006 0.995 <0.001 <0.001 3.820 2.210 0.040 0.308
Mo 0.272 1.857 0.081 0.283 0.283 0.319 2.552 0.024 0.370
B -1.910 -2.011 0.068 0.277 0.277 -0.968 -0.988 0.340 0.080
B Leaf injury 4.130 1.466 0.159 0.194 0.194 0.593 0.238 0.815 0.005
C Cell structure
Leaf centre, LM
Area, pP 37.610 1.868 0.088 0.243 0.243 39.686 2.125 0.054 0.270
Perimeter, pP 4.900 1.470 0.168 0.171 0.171 4.481 1.383 0.188 0.146
Length, pP 2.172 1.402 0.186 0.161 0.161 2.035 1.359 0.195 0.144
Width, pP 0.191 0.594 0.558 0.022 0.022 0.205 0.640 0.529 0.025
Circularity, pP 0.002 0.150 0.882 0.003 0.003 0.011 0.948 0.356 0.080
Leaf rim, LM
Area, pP cells 45.821 4.359 0.001 0.622 0.622 40.778 3.629 0.003 0.534
Perimeter, pP cells 6.898 2.415 0.037 0.321 0.321 7.032 2.574 0.025 0.335
Length, pP cells 3.042 2.168 0.054 0.288 0.288 2.818 2.053 0.062 0.254
Width, pP cells 0.706 2.390 0.026 0.263 0.263 0.881 3.224 0.004 0.394
Circularity, pP cells -0.001 -0.124 0.904 0.001 0.001 0.002 0.201 0.844 0.003
Leaf rim, TEM
Vac size 5.781 2.504 0.027 0.621 0.621 5.985 2.613 0.026 0.629
Chl size 0.234 2.161 0.062 0.514 0.514 0.228 2.783 0.022 0.631
Pl density 0.557 0.469 0.659 0.033 0.033 -2.249 -0.217 0.840 0.008
Pl size 1.963 3.624 0.005 0.757 0.757 1.219 1.984 0.116 0.419