T (K) 313 313 313 333 333 333 353 353 353
pz=0 pz=0 pz=0 pz=0 pz=0 pz=0 pz=0 pz=0 pz=0
P (kPa) αc αe Ad P (kPa) αc αe Ad P (kPa) αc αe Ad
1.62 0.094343 0.085 0.109922 2.6 0.074321 0.077 0.034792 5.42 0.069504 0.066 0.053091
6.56 0.130132 0.128 0.016656 8.58 0.110345 0.114 0.032061 8.05 0.076783 0.08 0.040213
9.56 0.163908 0.169 0.03013 32.91 0.207659 0.207 0.003184 20.56 0.110043 0.108 0.018917
14.98 0.2134 0.205 0.040976 53.88 0.285076 0.243 0.173152 43.01 0.129879 0.134 0.030754
36.27 0.344414 0.345 0.001699 60.17 0.268796 0.257 0.045899 98.14 0.169749 0.178 0.046352
92.98 0.533675 0.534 0.000608 90.97 0.245667 0.34 0.27745 137.9 0.203279 0.191 0.064287
AAD AAD 0.033 AAD AAD 0.094 AAD AAD 0.042
pz=0.5 pz=0.5 pz=0.5 pz=0.5 pz=0.5 pz=0.5 pz=0.5 pz=0.5 pz=0.5
0.99 0.26657 0.265 0.005925 1.09 0.223465 0.215 0.039372 1.01 0.172887 0.161 0.073832
2.37 0.312397 0.305 0.024252 6.3 0.318875 0.275 0.159544 3.97 0.219749 0.203 0.082507
7.83 0.37413 0.384 0.025703 16.19 0.320747 0.346 0.072986 11.15 0.255763 0.245 0.043931
12.73 0.42356 0.416 0.018173 19.14 0.384263 0.368 0.044193 22.45 0.279875 0.283 0.011043
23.08 0.510934 0.486 0.051305 37.91 0.441668 0.405 0.090538 43.04 0.368909 0.342 0.078682
41.49 0.534168 0.567 0.057904 43.8 0.452135 0.433 0.044192 87.77 0.403885 0.399 0.012243
AAD AAD 0.030 AAD AAD 0.075 AAD AAD 0.050
pz=1 pz=1 pz=1 pz=1 pz=1 pz=1 pz=1 pz=1 pz=1
3.51 0.46569 0.474 0.017532 2.28 0.339574 0.374 0.092048 2.31 0.310388 0.296 0.148609
7.84 0.538686 0.545 0.011585 7.75 0.488818 0.421 0.061089 4.43 0.358982 0.342 0.129655
18.37 0.62778 0.603 0.121095 18.15 0.536413 0.47 0.141305 8 0.360049 0.359 0.062921
30.26 0.682913 0.645 0.08878 30.53 0.541479 0.533 0.065908 21.59 0.379801 0.398 0.045726
55.87 0.731083 0.74 0.03205 45.44 0.541122 0.569 0.028995 35.44 0.429878 0.433 0.007211
103 0.811245 0.827 0.109051 117.9 0.731849 0.682 0.013092 91.73 0.896144 0.94 0.046655
AAD AAD 0.063 AAD AAD 0.067 AAD AAD 0.073
pz=1.5 pz=1.5 pz=1.5 pz=1.5 pz=1.5 pz=1.5 pz=1.5 pz=1.5 pz=1.5
3.17 0.550153 0.519 0.060026 6.24 0.467763 0.46 0.016876 1.22 0.378765 0.335 0.130641
9.44 0.58693 0.598 0.018511 18 0.542429 0.544 0.002888 2.91 0.378062 0.356 0.061971
15.28 0.685132 0.635 0.078948 32.67 0.541411 0.587 0.077665 6.84 0.439099 0.402 0.092286
25.83 0.736269 0.701 0.050313 54.18 0.598733 0.651 0.080287 16.47 0.815669 0.746 0.09339
52.68 0.729982 0.785 0.070087 80.22 0.731581 0.691 0.058728 47.08 0.948783 0.93 0.020197
98.13 0.819127 0.861 0.048632 120.1 0.731197 0.746 0.019844 87.94 0.552898 0.538 0.027692
AAD AAD 0.054 AAD AAD 0.042 AAD AAD 0.071